产品型号:SCS
厂商性质:生产厂家
产品时间:2020-07-08
简要描述:
CWS/CWD-KL系列高速动态检重秤主要用于各种自动化包装流水线及物流输送系统上自动重量检测、上下线判别或重量分级选择,广泛应用于饮料、食品、保健品、日化、化工、轻工等行业的在线工艺检重应用。
适用范围:
主要用于各种自动化包装流水线及物流输送系统上自动重量检测、上下线判别或重量分级选择,广泛应用于饮料、食品、保健品、日化、化工、轻工等行业的在线工艺检重应用。
-功能特点:
标准3个重量分类区,屏幕直接显示
可储存10种产品数据,产品切换方便
重量分类及统计,故障报警信息
防尘式显示终端,选单操作系统
二~三段式输送机结构,有效保证精度
输送机易於拆装,检修维护方便
输送机速度可调 ,满足现场要求
碳钢结构支架,表面喷塑处理
可依客户需求加装各式扩充设备
技术参数
产品型号 | CWS/CWD-0.6B | CWS/CWD-1.2B | CWS/CWD-3B | CWS/CWD-6B | CWS-18B | CWS-30B | CWS-60B |
检测范围(g/件) | 6-600 | 12-1200 | 30-3000 | 60-6000 | 180-18000 | 300-30000 | 600-60000 |
分度值(g) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
大检测速度 (件/分钟) | 60/120 | 50/100 | 40/80 | 30/60 | 25 | 20 | 15 |
检测精度(±g) | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 |
大皮带速度 (米/分钟) | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
检测物长度(mm) | 30-150 | 30-250 | 70-350 | 70-450 | 240-550 | 240-750 | 240-950 |
检测物宽度(mm) | 30-150 | 30-200 | 30-300 | 30-350 | 30-400 | 30-500 | 30-600 |
检测物高度(mm) | 10-150 | 10-200 | 15-300 | 20-350 | 30-400 | 30-500 | 30-600 |
称重皮带长度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
称重皮带宽度(mm) | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
机台高度(mm) | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
输入皮带长度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | / | / | / |
输出皮带长度(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 |
分选/剔除装置 | 喷气式/臂式/上翻式 | 喷气式/臂式/上翻式 | 臂式/推板式/升降式 | 臂式/推板式/升降式 | 推板式/升降式/滑板式 | 推板式/升降式/滑板式 | 推板式/升降式/滑板式 |
电源(电压 VAC) | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
电源(功率 KW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
CWS/CWD-KL系列高速动态检重秤